Teknomillennial.com – Swift Code adalah kode identifikasi unik yang digunakan oleh bank-bank di seluruh dunia untuk mengidentifikasi suatu bank dan cabang dalam proses transfer uang antar bank.
Swift Code memiliki format yang dikenal sebagai Bank Identifier Code (BIC) yang terdiri dari 8 sampai 11 karakter. Swift Code sangat penting untuk digunakan dalam proses transfer uang antar bank, karena membantu mengidentifikasi bank dan cabang yang tujuan.
Tanpa Swift Code yang benar, transaksi antar bank mungkin terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, sebelum melakukan transfer uang antar bank, pastikan bahwa Anda memiliki Swift Code yang benar dan sesuai dengan bank dan cabang tujuan.
Swift Code Bank BANK BRI
NO | KOTA | CABANG | Swift Code |
---|---|---|---|
1 | Jakarta | (Kustodian BRI) | BRINIDJACUS |
2 | Jakarta | (Cabang Fatmawati) | BRINIDJA330 |
3 | Jakarta | (Cabang Gatot Subroto) | BRINIDJA359 |
4 | Jakarta | (Cabang Hayam Wuruk) | BRINIDJA332 |
5 | Jakarta | (Cabang Jakarta Kota) | BRINIDJA019 |
6 | Jakarta | (Cabang Jatinegara) | BRINIDJA122 |
7 | Jakarta | (Cabang Khusus KCK) | BRINIDJA206 |
8 | Jakarta | (Cabang Khusus KCK) | BRINIDJA206 |
9 | Jakarta | (Cabang Kebayoran Baru) | BRINIDJA193 |
10 | Jakarta | (Cabang Kramat) | BRINIDJA335 |
11 | Jakarta | (Cabang Krekot) | BRINIDJA261 |
12 | Jakarta | (Cabang Otista) | BRINIDJA340 |
13 | Jakarta | (Cabang Pasar Pagi) | BRINIDJA346 |
14 | Jakarta | (Cabang Roxy) | BRINIDJA338 |
15 | Jakarta | (Cabang Tanah Abang) | BRINIDJA018 |
16 | Jakarta | (Cabang Tanjung Priok) | BRINIDJA186 |
17 | Jakarta | (Trade Finance Processing Centre Jakarta I) | BRINIDJA370 |
18 | Jakarta | (Cabang Veteran) | BRINIDJA329 |
19 | Jakarta | BRINIDJA | |
20 | Jakarta | BRINIDJATRY | |
21 | Jakarta | (Cabang Cut Mutiah) | BRINIDJA230 |
22 | Surabaya | (Cabang Kaliasin) | BRINIDJA096 |
23 | Surabaya | (Cabang Pahlawan) | BRINIDJA211 |
24 | Surabaya | (Cabang Rajawali) | BRINIDJA172 |
25 | Surabaya | (Cabang Tanjung Perak) | BRINIDJA328 |
26 | Bandung | (Cabang Asia Afrika) | BRINIDJA005 |
27 | Bandung | (Cabang Dewi Sartika) | BRINIDJA286 |
28 | Medan | (Cabang Pemuda Medan) | BRINIDJA336 |
29 | Medan | (Cabang Putri Hijau Medan) | BRINIDJA053 |
30 | Makassar | (Cabang Achmad Yani) | BRINIDJA050 |
31 | Makassar | (Cabang Somba Opu) | BRINIDJA343 |
32 | Ambon | (Ambon Branch) | BRINIDJA001 |
33 | Bagan Siapi-Api | (Bagan Siapi-Api Branch) | BRINIDJA002 |
34 | Banda Aceh | (Banda Aceh Branch) | BRINIDJA037 |
35 | Banjarmasin | (Banjarmasin Branch) | BRINIDJA003 |
36 | Batam | (Batam Branch) | BRINIDJA331 |
37 | Bengkalis | (Bengkalis Branch) | BRINIDJA189 |
38 | Biak | (Biak Branch) | BRINIDJA308 |
39 | Bontang | (Bontang Branch) | BRINIDJA333 |
40 | Cirebon | (Cirebon Branch) | BRINIDJA107 |
41 | Dumai | (Dumai Branch) | BRINIDJA159 |
42 | Gresik | (Gresik Branch) | BRINIDJA026 |
43 | Jambi | (Jambi Branch) | BRINIDJA020 |
44 | Jember | (Jember Branch) | BRINIDJA021 |
45 | Kediri | (Kediri Branch) | BRINIDJA033 |
46 | Kendari | (Kendari Branch) | BRINIDJA192 |
47 | Kotabaru | (Kotabaru Branch) | BRINIDJA127 |
48 | Kudus | (Kudus Branch) | BRINIDJA038 |
49 | Kupang | (Kupang Branch) | BRINIDJA039 |
50 | Langsa | (Langsa Branch) | BRINIDJA042 |
51 | Lhokseumawe | (Lhokseumawe Branch) | BRINIDJA043 |
52 | Luwuk | (Luwuk Branch) | BRINIDJA167 |
53 | Malang | (Malang Branch) | BRINIDJA051 |
53 | Manado | (Manado Branch) | BRINIDJA054 |
55 | Mataram | (Mataram Branch) | BRINIDJA052 |
56 | Metro | (Metro Branch) | BRINIDJA130 |
57 | Padang | (Padang Branch) | BRINIDJA058 |
58 | Palembang | (Palembang Branch) | BRINIDJA059 |
59 | Pangkal Pinang | (Pangkal Pinang Branch) | BRINIDJA063 |
60 | Pangkalan Bun | (Pangkalan Bun Branch) | BRINIDJA282 |
61 | Pekanbaru | (Pekanbaru Branch) | BRINIDJA170 |
62 | Pematang Siantar | (Pematang Siantar Branch) | BRINIDJA113 |
63 | Pontianak | (Pontianak Branch) | BRINIDJA071 |
64 | Raba-Bima | (Raba-Bima Branch) | BRINIDJA079 |
65 | Rengat | (Rengat Branch) | BRINIDJA284 |
66 | Samarinda | (Samarinda Branch) | BRINIDJA082 |
67 | Sampit | (Sampit Branch) | BRINIDJA163 |
68 | Semarang | (PATTIMURA Branch) | BRINIDJA083 |
69 | Sidoarjo | (Sidoarjo Branch) | BRINIDJA086 |
70 | Solo | (SLAMET RIYADI Branch) | BRINIDJA097 |
71 | Sukabumi | (Sukabumi Branch) | BRINIDJA092 |
72 | Tangerang | (Tangerang Branch) | BRINIDJA120 |
73 | Tanjung Karang | (Tanjung Karang Branch) | BRINIDJA098 |
74 | Tanjung Pandan | (Tanjung Pandan Branch) | BRINIDJA131 |
75 | Tanjung Pinang | (Tanjung Pinang Branch) | BRINIDJA174 |
76 | Tebingtinggi | (Tebingtinggi Branch) | BRINIDJA283 |
77 | Tegal | (Tegal Branch) | BRINIDJA101 |
78 | Teluk Betung | (Teluk Betung Branch) | BRINIDJA285 |
79 | Tembilahan | (Tembilahan Branch) | BRINIDJA175 |
80 | Ternate | (Ternate Branch) | BRINIDJA103 |
Catatan: Ini hanya beberapa contoh Swift Code Bank BRI di beberapa provinsi di Indonesia.
Swift Code yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung dari cabang bank yang dipakai.
Sebaiknya untuk memastikan Swift Code yang benar, Anda dapat mengecek langsung melalui bank atau melalui situs resmi Bank BRI.
Baca Artikel Lainnya Di Google News