Teknomillennial.com – Apa itu Kode SWIFT Bank Danamon? Kode SWIFT adalah kode unik yang digunakan oleh bank-bank di seluruh dunia untuk mengidentifikasi transaksi antarbank. Kode SWIFT Bank Danamon adalah kode yang digunakan oleh Bank Danamon untuk memproses transfer uang antarbank.
Kode SWIFT Bank Danamon sangat penting untuk diketahui oleh pelanggan Bank Danamon, terutama bagi mereka yang sering melakukan transfer uang antarbank. Tanpa kode ini, transfer uang antarbank tidak dapat dilakukan secara efisien dan cepat.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengetahui Kode SWIFT Bank Danamon:
- Kunjungi situs resmi Bank Danamon Atau Cek dibawah ini
- Cari bagian “Informasi Bank” atau “Kontak Kami”
- Temukan kode SWIFT Bank Danamon
- Catat atau simpan kode tersebut untuk digunakan nantinya
Untuk menggunakan Kode SWIFT Bank Danamon, pelanggan Bank Danamon harus mengisi formulir transfer antarbank dan memasukkan kode SWIFT Bank Danamon sebagai identifikasi bank penerima.
Sebagai tambahan, selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bank dan meminta informasi sensitif seperti kode SWIFT. Sebaiknya hanya mempercayai sumber yang dapat dipercaya, seperti situs resmi bank atau layanan pelanggan bank.
Dengan memahami dan mengetahui Kode SWIFT Bank Danamon, pelanggan Bank Danamon dapat melakukan transfer uang antarbank dengan lebih mudah dan efisien.
Kode SWIFT Bank Danamon
NO | KOTA | CABANG | KODE SWIFT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balikpapan | (L/C Department) | BDINIDJABPN | ||
2 | Bandung | (Cabang Otista Bandung) | BDINIDJAOTI | ||
3 | Jakarta | (Corporate L/C Processing Centre) | BDINIDJACLC | ||
4 | Jakarta | (Custodial Services) | BDINIDJACUS | ||
5 | Jakarta | (Financial Institutions Correspondent Banking) | BDINIDJAIFI | ||
6 | Jakarta | (International Remittance) | BDINIDJARMT | ||
7 | Jakarta | (L/C Processing Centre – Makassar) | BDINIDJAMKS | ||
8 | Jakarta | (L/C Centre) | BDINIDJALCC | ||
9 | Jakarta | (Transactions Processing Centre) | BDINIDJATPC | ||
10 | Jakarta | (Treasury Operations ) | BDINIDJATRS | ||
11 | Jakarta | (Head Office) | BDINIDJA | ||
12 | Medan | (Cabang Iskandarmuda – Medan) | BDINIDJAMIM | ||
13 | Merauke | (L/C Department-Merauke) | BDINIDJAMRK | ||
14 | Semarang | (Cabang Pemuda Semarang) | BDINIDJASPM | ||
15 | Solo | (Cabang Sraten Solo) | BDINIDJASSR | ||
16 | Surabaya | (L/C Processing Centre – Surabaya) | BDINIDJASBY | ||
17 | Tanjung Pinang | (L/C Department) | BDINIDJATJP | ||
18 | Yogyakarta | (L/C Department-Yogyakarta) | BDINIDJAYGY |
Baca Artikel Lainnya Di Google News