Teknomillennial.com – Samsung sudah resmi mengeluarkan produk terbaru yaitu handphone kelas menengah Samsung Galaxy A14 5G di Indonesia. Handphone terbaru kelas menengah ini banyak memiliki keunggulan. Baca fitur dan harga di Teknomillennial.com
Handphone ini mempunyai keunggulan pada bidang baterai jumbo sebesar 5.000 mAh. Ada tiga kamera belakang, kamera intinya 50 MP dan sudah didukung dengan konektivitas 5G dan kapasitas RAM 6GB yang bisa diperlebar.
Handphone terbaru ini bisa menjadi handphone dengan konektivitas 5G yang mempunyai harga termurah antara handphone yang lain, yang sudah dipasarkan oleh Samsung di Indonesia.
SPESIFIKASI
Tahun Rilis | 2023 |
---|---|
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 167.7 x 78 x 9.1 mm |
Berat | 205 gram |
Ketahanan | – |
Fitur Lainnya | – |
Jenis | PLS LCD |
Ukuran | 6.6 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 399 ppi |
Proteksi | – |
Fitur Lainnya | – Rasio layar banding bodi 80,4% |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (macro), f/2.4 2 MP (depth), f/2.4 |
Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 13 MP (wide), |
Fitur | Video: 1080p@30fps |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 15W |
OS (Saat Rilis) | Android 13, One UI Core 5 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Hitam, Dark Red, Silver |
Fitur Lainnya |
Berapa Harga Samsung Galaxy A14 5G? Harga Samsung Galaxy A14 5G saat rilis adalah Rp2.999.000